產(chǎn)品編號(hào) | bs-24019R |
英文名稱 | Rabbit Anti-TMEM179 antibody |
中文名稱 | 跨膜蛋白179抗體 |
別 名 | T179B_MOUSE; Tmem179b; Transmembrane protein 179B. |
研究領(lǐng)域 | 細(xì)胞生物 免疫學(xué) 跨膜蛋白 |
抗體來(lái)源 | Rabbit |
克隆類(lèi)型 | Polyclonal |
交叉反應(yīng) | Mouse |
產(chǎn)品應(yīng)用 | WB=1:500-2000
not yet tested in other applications. optimal dilutions/concentrations should be determined by the end user. |
理論分子量 | 24kDa |
細(xì)胞定位 | 細(xì)胞膜 |
性 狀 | Liquid |
濃 度 | 1mg/ml |
免 疫 原 | KLH conjugated synthetic peptide derived from mouse TMEM179 |
亞 型 | IgG |
純化方法 | affinity purified by Protein A |
緩 沖 液 | 0.01M TBS (pH7.4) with 1% BSA, 0.02% Proclin300 and 50% Glycerol. |
保存條件 | Shipped at 4℃. Store at -20℃ for one year. Avoid repeated freeze/thaw cycles. |
注意事項(xiàng) | This product as supplied is intended for research use only, not for use in human, therapeutic or diagnostic applications. |
PubMed | PubMed |
產(chǎn)品介紹 |
TMEM179B (Transmembrane Protein 179B) is a Protein Coding gene. Among its related pathways are Immune System. Subcellular Location: Membrane. Similarity: Belongs to the TMEM179 family. SWISS: Q9CY24 Gene ID: 67706 Database links: Entrez Gene: 374395 Human Entrez Gene: 67706 Mouse SwissProt: Q7Z7N9 Human SwissProt: Q9CY24 Mouse Unigene: 381134 Human |
產(chǎn)品圖片 |
Sample:
Small intestine (Mouse) Lysate at 40 ug
Primary: Anti- TMEM179 (bs-24019R) at 1/1000 dilution
Secondary: IRDye800CW Goat Anti-Rabbit IgG at 1/20000 dilution
Predicted band size: 24 kD
Observed band size: 26 kD
|